Standard Shoes
Front & Hind Shoes
Aluminum Shoes
Rim Shoes
Clipped Shoes
Aluminum Racing Plates
American Thoroughbred Plates
Concorde Racing Plates

Concorde Racing Plates
 

EZ Front

Size A B C D E
00 121 120 21 318 7
0 127 157 21 343 7
1 133 136 22 362 8
2 140 142 22 381 8
3 149 149 23 400 9
4 159 152 23 419 9
           
 

EZ Hind

Size A B C D E
00 121 120 20 318 7
0 127 157 21 343 7
1 133 136 21 356 8
2 140 142 22 381 8
3 146 149 22 400 9
4 155 159 23 419 9
           
 

EZ Plus Front

Size A B C D E
0 130 127 20.6 348 8.0
1 136 133 21.4 366 9.1
2 144 143 23.0 391 9.5
3 152 151 23.8 409 9.8
4 162 159 25.4 437 10.0
           
 

EZ Plus Hind

Size A B C D E
0 130 133 20.6 351 8.0
1 136 140 21.4 375 9.1
2 146 149 23.0 393 9.5
3 154 159 23.8 417 9.8
4 164 165 25.4 441 10.0
           
 

Eventer Front

Size A B C D E
000 114 114 19.5 304 7
00 121 120 21 318 8
0 127 157 21 343 9
1 133 136 22 362 9
2 140 142 22 381 9
3 149 149 23 400 10
4 159 159 23 419 10
 

Eventer Hind

Size A B C D E
000 113 114 19 304 7
00 121 120 20 318 8
0 127 157 21 343 9
1 133 136 21 356 9
2 140 142 22 381 9
3 146 149 22 400 10
4 155 159 23 419 10
 

Eventer Plus Front

Size A B C D E
0 130 127 20.6 348 8.0
1 136 133 21.4 366 9.1
2 144 143 23.0 391 9.5
3 152 151 23.8 409 9.8
4 162 159 25.4 437 10.0
           
 

Eventer Plus Hind

Size A B C D E
0 130 133 20.6 351 8.0
1 136 140 21.4 375 9.1
2 146 149 23.0 393 9.5
3 154 159 23.8 417 9.8
4 164 165 25.4 441 10.0
           
 

Euro Front - Regular

Note: All Euro measurements are in millimeters without conversion.

Size A B C D E
00 127 125 19 330 8
0 132 130 19 343 8
1 137 135 20 362 8
2 141 140 20 375 8
3 147 145 22 387 8
4 152 150 22 400 8
           
 

Euro Front - Lite

Size A B C D E
0000 116 114 17 311 7
000 121 119 17 324 7
00 126 124 17 341 7
0 131 129 17 353 7
1 136 134 18 367 7
2 141 139 18 381 7
           
 

Euro Hind - Regular

Size A B C D E
00 123 125 19 324 8
0 128 130 19 337 8
1 133 135 20 349 8
2 138 140 20 362 8
3 143 145 22 375 8
4 148 150 22 387 8
           
 

Euro Hind - Lite

Size A B C D E
0000 116 114 17 305 7
000 121 119 17 318 7
00 122 126 17 330 7
0 127 130 17 344 7
1 132 135 18 357 7
2 137 140 18 370 7
           
 

Steel Concorde Front

Size A B C D E
2 113 106 18 298 8
3 117 110 18 311 8
4 124 116 18 321 8
5 129 119 19 332 8
6 133 125 20 346 8
7 138 129 21 360 8
8 144 135 22 375 8
9 149 140 22 384 8
 

Steel Concorde Hind

Size A B C D E
2 110 108 18 287 8
3 113 113 18 298 8
4 118 117 18 311 8
5 124 121 19 324 8
6 129 127 20 337 8
7 133 132 21 349 8
8 138 137 22 368 8
9 144 143 22 387 8
Copyright 2002-2004, St. Croix Forge, Inc. All rights reserved.
Photography by Chris Pollitt and the Electronic Easel.